Адрес офиса: 683031, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д.9/7
Моб. тел.: + 7 914-780-1764 - Татьяна, +7 909-835-3530 - Константин
Email: traverstour@yandex.ru, traverstour@gmail.com
Календарь рыболова
Понедельный график хода рыб
на реках Западного побережья Камчатки –
Голыгина, Опала, Быстрая (Большая),
Пымта, Быстрая (Хайрюзовская), Тихая, Тигиль
Виды |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь | ||||||||||||||||||
Чавыча | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
Нерка | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
Горбуша | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
Кета | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
Кижуч | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Голец | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Микижа | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Хариус | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Кунджа | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Понедельный график хода рыб на рек Восточного побережья Камчатки –
Асача, Вахиль
Виды |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь | ||||||||||||||||||
Чавыча | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
Нерка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
Горбуша | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
Кета | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
Кижуч | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
Голец | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Микижа | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Кунджа | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* - недели месяца
Рыбалка на реках Камчатки:
- Асача
- Большая
- Быстрая (Малкинская)
- Быстрая (Хайрюзовская)
- Вахиль
- Голыгина
- Еловка
- Жупанова
- Колпакова
- Опала
- Пымта
- Тигиль
- Тихая
- Ича
- Коль
- Левая
- Островная
- Озерная Восточная
- Радуга
- Реки на карте Камчатки
- Календарь рыболова
Забронировать тур
телефон / факс: (4152) 22-75-12, 20-16-86, моб.тел: + 7 914-780-1764 - Татьяна, + 7 909 835 3530 - Константин, + 7 962-291-0901 - Елена
Реестровый номер в Едином Федеральном реестре туроператоров – РТО 002861
© 1996-2020 КАМЧАТКА. ООО "ТРАВЕРС-ТУР". При использовании материалов сайта, ссылка на сайт обязательна! Фото: Траверс-Тур